Цены
Цена «от» — за минимальный объём, который описан рядом. Точная сумма называется после консультации и фиксируется в договоре. НДС не облагается.
01 / аудит
Подробнее об аудите →
Аудит
| формат | что входит | срок | цена |
|---|---|---|---|
| Консультация | 30 минут: решается ли задача и в какую вилку цены | — | бесплатно |
| Экспресс-аудит | Созвон с демонстрацией экрана, схема систем, 5–7 главных проблем, что делать первым | 2–3 дня | от 160 BYN |
| Аудит IT-систем | Полная схема потоков, все ручные операции и места потерь, план с ценой и сроком | 5–7 рабочих дней | от 420 BYN |
| Аудит и проект | Аудит + проект схемы обмена и техническое задание на первый этап | 10–15 рабочих дней | от 850 BYN |
Цена аудита засчитывается во внедрение, если его заказать в течение 30 дней.
02 / интеграции
Интеграции
| что | минимальный объём | срок | цена |
|---|---|---|---|
| Уведомления в Telegram | заявки и заказы — в рабочий чат или ответственному | от 1 дня | от 160 BYN |
| Заявки с сайта в CRM | до 3 форм, UTM-метки и источник | от 2 дней | от 330 BYN |
| Заявки в CRM расширенно | до 10 форм, поиск дублей, ответственный, уведомление | от 3 дней | от 590 BYN |
| Остатки и цены на сайт | из 1С или МойСклад, каталог на сайте уже есть | от 5 дней | от 760 BYN |
| Заказы в учёт или CRM | заказ с товарами, клиентом, доставкой и оплатой; статусы обратно | от 7 дней | от 1 100 BYN |
| Каталог целиком на сайт | категории, характеристики, фото, цены, остатки | от 10 дней | от 1 450 BYN |
| Полный обмен сайта с учётом | каталог, остатки, заказы, статусы | от 15 рабочих дней | от 2 390 BYN |
| Оплата → статус | bePaid, WebPay, Express-Pay (ЕРИП) → «оплачен» в CRM или учёте | от 3 дней | от 500 BYN |
| Телефония → CRM | звонки и записи в карточке клиента, пропущенный → задача | от 2 дней | от 250 BYN |
| Голосовой робот → CRM | обзвон по событию в CRM, результат — в сделку | от 5 дней | от 680 BYN |
| Доставка | отправления в Европочте или СДЭК, трек-номер покупателю | от 5 дней | от 850 BYN |
| 1С + Bitrix24, нестандартные связки | — | — | по оценке |
✓ входит в каждую интеграцию
Запуск на тестовых данных, журнал обмена, инструкция, передача кода, месяц гарантии.
✕ не входит
Лицензии систем и платные приложения, доработка конфигурации 1С (делает ваш программист 1С по техническому заданию).
оплата
50% до начала, 50% после запуска.
03 / разработка под задачу
Разработка под задачу
| что | объём | цена |
|---|---|---|
| Простое веб-приложение: 1–2 экрана, данные из CRM, отметки статусов | 30–50 часов | от 1 500 BYN |
| Приложение с ролями, несколькими экранами и отчётами | 60–100 часов | от 3 000 BYN |
Работа этапами до 40 часов, цена этапа фиксируется до начала.
04 / работа по часам
Работа по часам
| формат | цена | за час |
|---|---|---|
| По факту | 50 BYN/час | 50 BYN |
| Пакет 10 часов | 490 BYN | 49 BYN |
| Пакет 20 часов | 950 BYN | 47,5 BYN |
| Пакет 40 часов | 1 800 BYN | 45 BYN |
- Учёт по факту, шаг — полчаса, отчёт о каждой задаче.
- Задачи больше 4 часов — с оценкой заранее.
- Обновление PHP и ядра сервера после уязвимостей — оценка одним числом часов, без вилки, оплата по оценке.
- Пакеты — оплата вперёд, действуют 3 месяца (40 часов — 6 месяцев).
- Срочно, в выходные или ночью — ×1,5.
05 / поддержка
Поддержка
| формат | что входит | цена |
|---|---|---|
| Мониторинг | проверка входящих заявок, заказов и обменов, оповещение о сбое, реакция в рабочее время, до 1 часа исправлений в месяц | от 130 BYN/мес |
| Мониторинг + пакет часов | всё из мониторинга и часы на доработки | от 490 BYN |
для клиентов из России и других стран
Расчёт в рублях РФ — по курсу на дату договора. Для других стран — в долларах, по запросу.
06 / заявка
Не нашли свою задачу в таблицах?
На заявки отвечает Савелий — без менеджеров.